ORTPAK специализируется на разработке и производстве высокопроизводительных лент из ПЭТ, лент из полиэфирного волокна, лент из георешеток,
гибкие упаковочные ремни, полипропиленовые ремни, автоматические ремни, а также импортные и отечественные аккумуляторные и пневматические обвязочные инструменты, упаковочные пряжки и т. д.
С момента своего основания компания придерживается принципа «Качество – это все как цель, экономия энергии и снижение потребления для клиентов как цель», настаивая на предоставлении клиентам высококачественной продукции и профессиональных упаковочных решений.
ПЭТ 9-32мм
ORTPAK
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |


ПЭТ-ремень с высокой прочностью на разрыв, автоматический класс, используемый для поддонов из хлопчатобумажной стали, древесины и алюминия
1. Размер: ширина 9-32 мм, толщина 0,5-1,5 мм могут быть изготовлены по индивидуальному заказу;
2. Цвет: можно настроить специальные цвета, такие как красный, желтый, синий, зеленый, серый и белый;
3. Прочность на разрыв: Наша компания может производить ленты с различными уровнями прочности в соответствии с требованиями заказчика;
4. Наш рулон обвязки весит от 20 до 330 кг в рулоне, мы можем напечатать логотип клиента на ремне.
5. Применение: нашу ленту можно использовать для полностью автоматических, полуавтоматических и ручных инструментов с низкой перекосом, которые могут использоваться всеми марками упаковочных машин.
| Модель | Размер | Длина | Прочность на разрыв | Упаковка | |
| Ширина | Толщина | Метр | кгс (мин) | Кол-во/Пл | |
| ПЭТ090050 | 9 мм (3/8 дюйма) | 0,5 мм-0,020 дюйма | 3766 | 180 | 24/28/52Р |
| ПЭТ090060 | 9 мм (3/8 дюйма) | 0,6 мм (0,024 дюйма) | 3086 | 216 | 24/28/52Р |
| ПЭТ120050 | 12 мм (1/2 дюйма) | 0,5 мм (0,020 дюйма) | 2778 | 240 | 24/28/52Р |
| ПЭТ120060 | 12 мм (1/2 дюйма) | 0,6 мм (0,024 дюйма) | 2415 | 288 | 24/28/52Р |
| ПЭТ120070 | 12 мм (1/2 дюйма) | 0,7 мм (0,028 дюйма) | 1890 | 336 | 24/28/52Р |
| ПЭТ160060 | 16 мм (5/8 дюйма) | 0,6 мм (0,024 дюйма) | 1653 | 384 | 24/28/52Р |
| ПЭТ160070 | 16 мм (5/8 дюйма) | 0,7 мм (0,028 дюйма) | 1417 | 448 | 24/28/52Р |
| ПЭТ160080 | 16 мм (5/8 дюйма) | 0,8 мм (0,032 дюйма) | 1240 | 512 | 24/28/52Р |
| ПЭТ160090 | 16 мм (5/8 дюйма) | 0,9 мм (0,035 дюйма) | 1102 | 576 | 24/28/52Р |
| ПЭТ160100 | 16 мм (5/8 дюйма) | 1,0 мм (0,040 дюйма) | 992 | 640 | 24/28/52Р |
| ПЭТ190100 | 19 мм (3/4 дюйма) | 1,0 мм (0,040 дюйма) | 835 | 760 | 24/28/52Р |
| ПЭТ190127 | 19 мм (3/4 дюйма) | 1,27 мм (0,05 дюйма) | 623 | 965 | 24/28/52Р |
| ПЭТ190140 | 19 мм (3/4 дюйма) | 1,4 мм (0,055 дюйма) | 565 | 1064 | 24/28/52Р |
| ПЭТ250100 | 25 мм (1 дюйм) | 1,0 мм (0,040 дюйма) | 635 | 1000 | 24/28/52Р |
| ПЭТ250127 | 25 мм (1 дюйм) | 1,27 мм (0,05 дюйма) | 492 | 1270 | 24/28/52Р |
| ПЭТ320100 | 32 мм (1 1/4 дюйма) | 1,0 мм (0,040 дюйма) | 470 | 1280 | 24/28/52Р |
| ПЭТ320127 | 32 мм (1 1/4 дюйма) | 1,27 мм (0,05 дюйма) | 370 | 1626 | 24/28/52Р |
Джамбо катушки
| Модель | Размер | Длина | Прочность на разрыв | Упаковка | |
| Ширина | Толщина | Метр | кгс (мин) | Кол-во/Пл | |
| ПЭТ160090М | 16 мм (5/8 дюйма) | 0,9 мм (0,035 дюйма) | 3858 | 576 | 5Р |
| ПЭТ190127М | 19 мм (3/4 дюйма) | 1,27 мм (0,05 дюйма) | 2181 | 965 | 5Р |
| ПЭТ190140М | 19 мм (3/4 дюйма) | 1,4 мм (0,055 дюйма) | 1979 | 1064 | 5Р |
| ПЭТ250127М | 25 мм (1 дюйм) | 1,27 мм (0,05 дюйма) | 1722 | 1270 | 5Р |
| ПЭТ320100М | 32 мм (1 1/4 дюйма) | 1,0 мм (0,040 дюйма) | 1645 | 1280 | 5Р |
| ПЭТ320127М | 32 мм (1 1/4 дюйма) | 1,27 мм (0,05 дюйма) | 1295 | 1626 | 5Р |
Супер Джамбо Катушки
| Модель | Размер | Длина | Прочность на разрыв | Упаковка | |
| Ширина | Толщина | Метр | кгс (мин) | Кол-во/Пл | |
| ПЭТ160100С | 16 мм (5/8 дюйма) | 1,0 мм (0,040 дюйма) | 14881 | 640 | 3Р |
| ПЭТ190100С | 19 мм (3/4 дюйма) | 1,0 мм (0,040 дюйма) | 12531 | 760 | 3Р |
| ПЭТ250100С | 25 мм (1 дюйм) | 1,0 мм (0,040 дюйма) | 2222 | 1000 | 3Р |
| ПЭТ320127S | 32 мм (1 1/4 дюйма) | 1,27 мм (0,05 дюйма) | 5550 | 1626 | 3Р |